OPUS VITAE - Honoraires de l'agence
OPUS VITAE - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER AIX LES BAINS)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
| Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
|---|---|---|
| de 1 € à 75000 € | 6500 € T.T.C | |
| de 75001 € à 100000 € | 8 % T.T.C | |
| de 100001 € à 175000 € | 7 % T.T.C | |
| de 175001 € à 400000 € | 6 % T.T.C | |
| de 400001 € à 800000 € | 5 % T.T.C | |
| de 800001 € à 10000000 € | 4 % T.T.C |
Barême Viager
de 0 à 100k€ Forfait 8500€ TTC
de 100 à 150k€ 9,5% TTC
de 150 à 200k€ 8,5% TTC
de 200 à 300k€ 7,5% TTC
de 300 à 400k€ 7% TTC
de 400 à 800k€ 6,5% TTC
> 800k€ 6% TTC
Honoraire de conseil 1,2% du bien minimum 3k€
Frais d’étude forfaitaire de : 200€HT
Taux Horaire : 200€HT
| Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
| Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
| Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |

